设备 名称 |
规格 | 电机 | 减速机 | |||
型号 | 功率 | 台数 | 型号 | 台数 | ||
烘干机 | Φ1.5m×15m×12mm | Y160L-4 | 15 | 1 | ZQ400 | 1 |
搅拌机 | Φ1.8m×0.4m×8mm | Y132M-4 | 7.5 | 2 | BLY-5 | 2 |
冷却机 | Φ1.2m×12m×10mm | Y160M-4 | 7.5 | 1 | ZQ350 | 1 |
滚筒筛 | Φ1.5m×4m×2.2mm | Y132M-4 | 7.5 | 2 | ZQ250 | 2 |
造粒机 | Φ1.5m×6m×8mm | Y160M-4 | 11 | 1 | ZQ400 | 1 |
粉碎机 | Φ0.5m×0.4m×10mm | Y160L-4 | 15 | 2 | ||
输送机 | 9m×500m×80mm | Y100L-4 | 3 | 5 | BWY-18 | 5 |
引风机 | Y4-73-8 | Y180-4 | 18.5 | 2 | ||
圆盘造粒机 | Φ3m×400mm | Y132M-4 | 11 | 2 | ZQ350 | 2 |
包膜机 | BM1200×4000 | Y132M-4 | 5.5 | 1 | ZQ350 | 1 |
请点击下方按钮,我们的工程师将会为您量身定做,打造适合您的方案!
一站式的服务理念,提供全套有机肥加工设备,设备先看后买,质量放心签订合同,不做一锤子买卖!
提供最新的国家政策,行情分析,市场原材料报价。让客户准确了解市场动态
免费提供有机肥加工工艺、场地设计、原材料试加工
设备 名称 |
规格 | 电机 | 减速机 | |||
型号 | 功率 | 台数 | 型号 | 台数 | ||
烘干机 | Φ2.4m×24m×18mm | Y225M-6 | 45 | 1 | ZQ850 | 1 |
搅拌机 | Φ2.6m×0.5m×12mm | Y180L-6 | 15 | 2 | BLY-7 | 2 |
冷却机 | Φ2m×20m×16mm | Y200L-4 | 30 | 1 | ZQ650 | 1 |
滚筒筛 | Φ2m×6m×2.5mm | Y160L-4 | 15 | 3 | BLY-10-59 | 3 |
造粒机 | Φ2.2m×8m×12mm | Y225S-6 | 37 | 1 | ZQ650 | 1 |
粉碎机 | Φ0.8m×0.4m×14mm | Y200L-4 | 30 | 3 | ||
输送机 | 12m×800m×120mm | Y132M-4 | 5.5 | 11 | BWY-27 | 11 |
引风机 | Y4-73-112 | Y200L-4 | 37 | 3 | ||
包膜机 | BM1600×4000 | Y132M-4 | 7.5 | 1 | ZQ400 |
1 |
项目 | 指标 | |
Ⅰ | Ⅱ | |
总养分[ 氮+有效磷肥(P2O5)+钾(K2O)]a,% ≤ | 15.0 | 25.0 |
有机质,% ≥ | 20 | 15 |
水分(H2O)b ,% ≤ | 12 | 12 |
粒度(1.00—4.75mm或3.35—5.60mm)c/% ≥ | 70 | |
酸碱度(pH) | 5.5-8.0 | |
蛔虫卵死亡率/% ≥ | 95 | |
粪大肠菌群数/% ≤ | 100 | |
氯离子的质量分数d /% | 3.0 | |
砷及其化合物(以As计),mg/kg ≤ | 0.0005 | |
镉及其化合物(以Cd计),mg/kg ≤ | 0.0001 | |
铅及其化合物(以Pb计),mg/kg ≤ | 0.015 | |
铬及其化合物(以Cr计),mg/kg ≤ | 0.05 | |
汞及其化合物(以Hg计)mg/kg ≤ | 0.0005 | |
a. 标明的单一养分含量不得低于3.0%,且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1.5%。 b. 水分仪出厂检验数据为准。 c. 指出厂检验数据,当用户对粒度有特殊要求时,可由双方协议确定。 d. 如产品中氯离子含量大于3.0%,应在包装上表明“含氯”,该项目可不做要求。 |
项目 | 技术指标 | |
有效活菌数(cfu),亿/g | ≥ | 0.20 |
有机质(以干基计),% | ≥ | 40.0 |
水分,% | ≤ | 30.0 |
pH值 | 5.5-8.5 | |
粪大肠杆菌群数,个/g | ≤ | 100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥ | 95 |
有效期,月 | ≥ | 6 |
处理物料:牛粪、稻草
处理能力:3-5T/h
设备配置:槽式翻抛机、粉碎机、搅拌机、搅齿造粒机、筛分机、烘干机等
处理物料:猪粪、秸秆等农业废弃物
处理能力:年产2万吨
设备配置:有机肥生产线成套设备